Este año 2024 contamos con novedades en los plazos de presentación de autoliquidaciones con domiciliación bancaria, y es que ahora estos dependerán del fin de plazo de presentación de cada modelo. De esta manera, si el vencimiento del plazo de presentación coincide con un día inhábil, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente, y el plazo de domiciliación bancaria se ampliará, con carácter general, el mismo número de días que resulte ampliado el plazo de presentación. En la siguiente tabla se detallan los plazos de presentación y de domiciliación bancaria para el año 2024:
MODELO | PLAZO DOMICILIACIÓN BANCARIA | VENCIMIENTO PLAZO DE PRESENTACIÓN |
Modelos 100, 151 y 714 | Hasta 26 de junio | Hasta 1 de julio |
Modelo 102 | Hasta 30 de septiembre (para contribuyentes que hayan domiciliado el primer plazo) | Hasta 5 de noviembre |
Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 17 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 22 de enero |
Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 | Obligación mensual Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de cada mes para todos los meses, excepto: > Diciembre 23: 1 al 17 de enero El mes de julio del modelo 430, hasta el 17 de septiembre | Obligación mensual Con carácter general: presentación del 1 al 20 de cada mes, excepto: > Diciembre 23: 1 al 22 de enero El mes de julio del modelo 430, hasta el 20 de septiembre |
Modelos 130 y 131 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 25 de enero y del 1 al 15 de abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 25 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 30 de enero y del 1 al 20 de abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 30 de enero |
Modelo 136 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 17 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 22 de enero |
Modelos 200, 206, 220 y 221 | 1 al 22 de julio (períodos impositivos que coincidan con el año natural) | 1 al 25 de julio (períodos impositivos que coincidan con el año natural) |
Modelos 202-0A y 222-0A (País Vasco) | 1 al 22 de octubre | 1 al 25 de octubre |
Modelos 202-2P y 222-2P (Navarra) | 1 al 16 de octubre | 1 al 21 de octubre |
Modelos 202 y 222 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de abril, octubre y diciembre > 1 al 17 de abril | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de abril, octubre y diciembre > 1 al 22 de abril |
Modelo 210 (excepto ganancias derivadas de transmisiones de inmuebles) | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 17 de enero Obligación anual Rentas del arrendamiento, devengadas desde 01.01.2024, con carácter general: 1 al 15 de enero del año siguiente al de devengo Rentas imputadas de inmuebles urbanos > Rentas de 2022: desde el 1 de enero hasta el 25 de diciembre de 2023 | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 22 de enero Obligación anual Rentas del arrendamiento, devengadas desde 01.01.2024, con carácter general: 1 al 20 de enero del año siguiente al del devengo Rentas imputadas de inmuebles urbanos: año natural siguiente al de devengo > Rentas de 2022: desde el 1 de enero de 2023 hasta el 2 de enero de 2024 |
Modelo 213 | 1 al 26 de enero | 1 al 31 de enero |
Modelos 322 y 353 | Obligación mensual Con carácter general: domiciliación del 1 al 25 de cada mes, para todos los meses excepto: > Noviembre 23: 1 al 26 de diciembre de 2023 | Obligación mensual Con carácter general: presentación del 1 al 30 de cada mes, para todos los meses excepto: > Noviembre 23: 1 de diciembre al 2 de enero de 2024 |
Modelo 303 y 390 | Obligación trimestral Con carácter gerenal: domiciliación del 1 al 25 de enero y del 1 al 15 de abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 25 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 30 de enero y del 1 al 20 de abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 30 de enero |
Modelos 410 y 411 | 1 al 26 de julio | 1 al 31 de julio |
Modelo 490 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 25 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 26 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación durante los meses de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 31 de enero |
Modelo 560 | Obligación mensual Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 del mes siguiente en que se han producido los devengos, excepto: Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 17 de enero Obligación anual: 1 al 17 de abril | Obligación mensual Con carácter general: presentación del 1 al 20 del mes siguiente en que se han producido los devengos, excepto: > Diciembre 23: 1 al 22 de enero Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 22 de enero Obligación anual: 1 al 22 de abril |
Modelos 561, 562 y 563 | Obligación mensual Con carácter general: domiciliación del 1 1 al 15 del tercer mes siguiente al que finaliza el mes, excepto: > Octubre: 1 al 17 de enero Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 del segundo mes siguiente al que finaliza el trimestre > 4T 23: 1 al 15 de febrero | Obligación mensual Con carácter general: presentación del 1 al 20 del tercer mes siguiente al que finaliza el mes, excepto: > Octubre: 1 al 22 de enero Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 del segundo mes siguiente al que finaliza el trimestre > 4T 23: 1 al 20 de febrero |
Modelos 566 y 581 | Obligación mensual Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 del mes siguiente en que se han producido los devengos, excepto: > Diciembre 23: 1 al 17 de enero | Obligación mensual Con carácter general: presentación del 1 al 20 del mes siguiente en que se han producido los devengos, excepto: > Diciembre 23: 1 al 22 de enero |
Modelo 583 | Pagos fraccionados Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de febrero, mayo, septiembre y noviembre, respecto de los correspondientes a los 3, 6, 9 y 12 meses del año natural > 1 al 15 de febrero Autoliquidación anual 2023 > 1 al 27 de noviembre | Pagos fraccionados Con carácter general: 1 al 20 de febrero, mayo, septiembre y noviembre, respecto de los correspondientes a los 3, 6, 9 y 12 meses del año natural: > 1 al 20 de febrero Autoliquidación anual 2023 > 1 de noviembre al 2 de diciembre |
Modelo 584 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de junio y diciembre > 1 al 17 de junio Autoliquidación anual 2023 >1 al 17 de enero | Pagos fraccionados Con carácter general: 1 al 20 de los meses de junio y diciembre >1 al 20 de junio Autoliquidación anual 2023 > 1 al 22 de enero |
Modelo 585 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de abril, julio y octubre > 1 al 17 de abril Autoliquidación anual 2023 > 1 al 17 de enero | Pagos fraccionados Con carácter general: 1 al 20 de abril, julio y octubre > 1 al 22 de abril Autoliquidación anual 2023 > 1 al 22 de enero |
Modelo 587 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre > 1 al 17 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre > 1 al 22 de enero |
Modelo 588 | 1 al 27 de noviembre | 1 de noviembre al 2 de diciembre |
Modelo 589 | Pago fraccionado Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de octubre > PF 2024: 1 al 16 de octubre Autoliquidación anual 2023 Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de abril > 1 al 17 de abril | Pago fraccionado Con carácter general: presentación del 1 al 20 de octubre > PF 2024: 1 al 21 de octubre Autoliquidación anual 2023 Con carácter general: presentación del 1 al 20 de abril > 1 al 22 de abril |
Modelo 592 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 17 de enero Obligación mensual Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de cada mes para todos los meses, excepto: > Diciembre 23: 1 al 17 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 22 de enero Obligación mensual Con carácter general: presentación del 1 al 20 de cada mes, excepto: > Diciembre 23: 1 de diciembre de 2023 al 22 de enero de 2024 |
Modelo 593 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 25 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 25 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación durante los meses de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 30 de enero |
Modelo 595 | Obligación trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 17 de enero | Obligación trimestral Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre > 4T 23: 1 al 22 de enero |
Modelo 718 | 1 al 26 de julio | 1 al 31 de julio |
Modelo 792 | Con carácter general: domiciliación del 1 al 23 de febrero (año bisiesto 24 de febrero) Autoliquidación anual 2023 > 1 al 26 de febrero | Con carácter general: presentación del 1 al 28 de febrero Autoliquidación anual 2023 > 1 al 29 de febrero |
Modelo 793 | Pagos a cuenta Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de abril, julio y octubre > 1 al 17 de abril | Pagos a cuenta Con carácter general: presentación del 1 al 20 de abril, julio y octubre > 1 al 22 de abril |
Modelos 795 y 797 | Declaración del ingreso de la prestación > 1 al 17 de septiembre | Declaración del ingreso de la prestación > 1 al 20 de septiembre |
Modelos 796 y 798 | Pago anticipado > 1 al 15 de febrero | Pago anticipado > 1 al 20 de febrero |
Fuente: Agencia Tributaria